.
Open Access
Logo | Institution | Name | Link | Beschreibung |
![]() | BiBB | BIBB Report | Link | |
![]() | BiBB | BIBB-Datenreport | Link | |
![]() | BiBB | Wissenschaftliche Diskussionspapiere (WDP) | Link | |
![]() | BiBB | BIBB-FDZ Daten- und Methodenberichte | Link | |
![]() | BfR | BfR-Wissenschaft | Link | |
![]() | DWD | Annalen der Meteorologie | Link | |
![]() | DWD | Berichte des DWD | Link | |
![]() | DWD | promet | Link | |
![]() | JKI | Beiträge zur Züchtungsforschung | Link | |
![]() | JKI | Berichte aus dem Julius Kühn-Institut | Link | |
![]() | JKI | Dissertationen aus dem JKI | Link | |
![]() | JKI | JKI Datenblätter | Link | |
![]() | JKI | Journal für Kulturpflanzen | Link | |
![]() | JKI | Julius Kühn Archiv | Link | |
![]() | JKI | Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft | Link | |
![]() | JKI | Mitteilungen aus dem Julius Kühn-Institut | Link | |
![]() | JKI | VITIS, Journal of Grapevine Research | Link | |
![]() | PTB | maßstäbe: Das wissenschaftsjournalistische Magazin der PTB | Link | |
![]() | PTB | PTB-News: Wissenschaftliches Nachrichtenblatt der PTB | Link | |
![]() | PTB | PTB-Mitteilungen: Fachorgan für Wirtschaft und Wissenschaft, Amts- und Mitteilungsblatt der PTB | Link | |
![]() | PTB | PTB-Jahresberichte | Link | |
![]() | PTB |
Publikationen im Gesetzlichen Messwesen | Link | |
![]() | PTB |
Open Access Repositorium der PTB : Übersicht aller Veröffentlichungen | Link |
.